Наименование услуг | Единица измерения | Тариф,бел. руб. | Стоимость материа-лов,бел. руб. | Отпуск-ная цена, бел.руб. |
Прием лечебно - диагностический первичный | ||||
Первичный прием врачом терапевтом | прием | 12,87 | 0,83 | 13,70 |
Повторный прием врачом - терапевтом | прием | 9,67 | 0,83 | 10,50 |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | ||||
Электрофорез постоянным,импульсным током с калия иодида, с калия хлорид, с магния сульфат, новокаином. | 1 процедура | от 5,04 до 5,38 | от 0,13 до 0,46 | 5,50 |
Гидрогальванические камерные ванны | 1 процедура | 6,85 | 0,85 | 7,70 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 6,69 | 0,01 | 6,70 |
Амлипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 6,69 | 0,01 | 6,70 |
Интерференцтерапия | 1 процедура | 6,69 | 0,01 | 6,70 |
Флюктуоризация | 1 процедура | 5,19 | 0,01 | 5,20 |
Электротерапия импульсивными токами низкой частоты | 1 процедура | 6,49 | 0,01 | 6,50 |
Дарсонвализация местная | 1 процедура | 6,49 | 0,11 | 6,60 |
Внутриполостная дарсонвализация | 1 процедура | 6,95 | 0,45 | 7,40 |
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 1 процедура | 3,29 | 0,11 | 3,40 |
Дециметроволновая терапия | 1 процедура | 3,29 | 0,11 | 3,40 |
Магнитотерапия местная | 1 процедура | 3,49 | 0,11 | 3,60 |
Электросон | 1 процедура | 10,49 | 0,11 | 10,60 |
Магнитотерапия полостная (Мавит) | 1 процедура | 7,08 | 1,52 | 8,60 |
Электролазерная терапия полостная (комп) | 1 процедура | 9,34 | 1,76 | 11,10 |
Магнитовибротерапия органов малого таза у мужчин и женщин | 1 процед. | 7,19 | 1,51 | 8,70 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | ||||
Ультрафиолетовое облучение общее | 1 процедура | 3,69 | 0,11 | 3,80 |
Ультрафиолетовое облучение местное | 1 процедура | 3,69 | 0,11 | 3,80 |
Видимое ультракрасное облучение местное Биоптрон | 1 процедура | 3,79 | 0,11 | 3,90 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 1 процедура | 4,83 | 0,27 | 5,10 |
Лазеротерапия полостная | 1 процедура | 7,19 | 1,31 | 8,50 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 1 процедура | 7,13 | 0,27 | 7,40 |
Комбинированная лазеромагнитная и КВЧ-терапия | 1 процедура | 7,53 | 0,27 | 7,80 |
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ | ||||
Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 6,95 | 0,35 | 7,30 |
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | 1 процедура | 8,90 | 0,40 | 9,30 |
Вибротерапия, термовибротерапия местная | 1 процедура | 7,96 | 4,04 | 12,00 |
Механичесский аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 1 процедура | 7,56 | 0,04 | 7,60 |
Механичесский аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 1 процедура | 8,09 | 0,11 | 8,20 |
Пневмокомпрессионная терапия | 1 процедура | 11,39 | 0,51 | 11,90 |
Механический аппаратный массаж массажным поясом | 1 процедура | 6,46 | 0,04 | 6,50 |
Механический аппаратный массаж массажными шортами | 1 процедура | 6,56 | 0,04 | 6,60 |
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | ||||
Ингаляции лекарственные с использованием биоля-порового раствора (отжима) иловой сульфидной грязи Сакского озера | 1 процедура | 3,86 | 1,04 | 4,90 |
Аэроиономузитерапия групповая | 1 процедура | 3,21 | 0,59 | 3,80 |
Аэроионофитомузитерапия групповая | 1 процедура | 4,74 | 0,86 | 5,60 |
Аэроиономузитерапия с механическим аппаратным массажем на массажном кресле | 1 процедура | 6,91 | 0,59 | 7,50 |
Аэроионофитомузитерапия с механическим аппаратным массажем на массажном кресле | 1 процедура | 7,29 | 0,81 | 8,10 |
Янтарная аэроионотерапия с янтарным массажем стоп | 1 процедура | 7,40 | 0,10 | 7,50 |
Янтарная аэроионотерапия с янтарным массажем стоп с механическим массажем на массажном кресле | 1 процедура | 8,00 | 0,10 | 8,10 |
Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 3,62 | 0,68 | 4,30 |
Галоингаляция | 1 процедура | 3,16 | 0,04 | 3,20 |
Галотерапия, камерная спелеотерапия | 1 процедура | 7,00 | 0,70 | 7,70 |
Коктейли кислородные на основе сока | 1 0,5л | 2,18 | 0,42 | 2,60 |
Витаминный чай | 1 процедура | 1,24 | 0,26 | 1,50 |
ГИДРОТЕРАПИЯ | ||||
Души ( циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 1 процедура | 4,28 | 0,02 | 4,30 |
Душ струевой, контрастный Шарко | 1 процедура | 7,78 | 0,02 | 7,80 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 13,94 | 0,06 | 14,00 |
Подводный душ-массаж "Антицеллюлитный" | 1 процедура | 14,75 | 1,25 | 16,00 |
Колоногидротерапия | 1 процедура | 37,62 | 33,48 | 71,10 |
Ванны пресные, ароматические | 1 процедура | 3,67 | 0,03 | 3,70 |
Ванны жемчужные | 1 процедура | 5,17 | 0,03 | 5,20 |
Минеральный бассейн с эффектом "мертвого моря" | 1 процедура | 4,58 | 0,32 | 4,90 |
Подводное вытяжение позвоночника на аппарате "Аист" | 1 процедура | 18,89 | 0,11 | 19,00 |
Подводное вытяжение позвоночника | 1 процедура | 5,09 | 0,11 | 5,20 |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||||
Ванны минеральные ( йодобромные, соль м.душица,валериана, с экс.конского каштана, с лавандой,эф.мас.эвкалипта, эф.мас.ромашки,эф.мас.лимона, с мас.иланг-иланг, минеральные). | 1 процедура | 5,68 | 1,02 | 6,70 |
Ванны минеральные (молочный шоколад) | 1 процедура | 6,33 | 3,47 | 9,80 |
Ванны минеральные (горький шоколад) | 1 процедура | 6,33 | 3,47 | 9,80 |
Ванна минеральная Клеопатра (сух.молоко,экстракт меда, корицы) | 1 процедура | 5,71 | 2,39 | 8,10 |
Ванна "Мужская сила" | 1 процедура | 7,49 | 0,51 | 8,00 |
Ванна скипидарная с белой эмульсией | 1 процедура | 7,81 | 1,89 | 9,70 |
Ванна скипидарная с желтой эмульсией | 1 процедура | 7,25 | 0,85 | 8,10 |
Пантовые ванны "О-панто" для взрослых | 1 процедура | 6,41 | 3,99 | 10,40 |
Пантовые ванны "О-панто" для детей "Солнышко" | 1 процедура | 6,26 | 2,54 | 8,80 |
Минеральные хвойно-жемчужные ванны | 1 процедура | 6,32 | 0,38 | 6,70 |
Ванны "Хвойные" | 1 процедура | 5,42 | 0,38 | 5,80 |
Суховоздушные углекислые ванны (реабокс) | 1 процедура | 8,64 | 0,36 | 9,00 |
Гидромассаж ног в гидромассажной центрифуге "Акварол" | 1 процедура | 11,66 | 0,34 | 12,00 |
Гидромассаж рук в гидромассажной центрифуге "Акварол" | 1 процедура | 11,66 | 0,34 | 12,00 |
ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ | ||||
Парафиновые, озокеритовые аппликации | 1 проц | 7,84 | 0,06 | 7,90 |
Аппликации грязи, торфа, глины: | ||||
Ванны сапропелевые грязевые разводные | 1 проц | 5,81 | 2,79 | 8,60 |
Аппликация сапропелевой грязи общая | 1 проц | 10,68 | 1,26 | 12,00 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 1 проц | 7,99 | 0,98 | 9,00 |
Грязелечение внутриполостное | 1 проц | 7,25 | 2,45 | 9,70 |
Грязелечение внутриполостное с дополнит. аппликацией | 1 проц | 10,77 | 2,73 | 13,50 |
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или переменного тока | 1 проц | 6,86 | 0,04 | 6,90 |
Локальная термотерапия(аппаратная) полостная | 1 проц | 7,36 | 1,24 | 8,60 |
Локальная термотерапия(безаппаратная) местная (свечи) | 1 проц | 4,50 | 1,10 | 5,60 |
Общая термотерапия в SPA-капсуле (комплексная программа) | 1 проц | 30,68 | 0,72 | 31,40 |
Манипуляции общего назначения | ||||
Внутримышечная инъекция | проц | 5,60 | без материалов | 5,60 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | ||||
объемом 100мл | проц | 7,00 | без материалов | 7,00 |
материалы | проц | 0,94 | 0,94 | |
объемом 200мл | проц | 9,83 | без материалов | 9,83 |
материалы | проц | 0,94 | 0,94 | |
объемом 400мл | проц | 13,35 | без материалов | 13,35 |
материалы | проц | 0,94 | 0,94 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | проц | 6,62 | 1,08 | 7,30 |
Эндотрахеальное введение лекарственных средств | 1 проц | 6,67 | 0,93 | 7,60 |
Клизмы: | ||||
Микроклизма с минер.водой | 1 проц | 5,36 | 2,54 | 7,90 |
Микроклизма с облепиховым маслом | 1 проц | 5,69 | 3,81 | 9,50 |
Микроклизма с пантогематогеном "Эндоген" для мужчин | 1 проц | 6,30 | 6,10 | 12,40 |
Микроклизма с пантогематогеном "Эндоген" для женщин | 1 проц | 6,24 | 5,16 | 11,40 |
Микроклизма с тыквенным маслом | 1 проц | 6,17 | 5,13 | 11,30 |
Бассейн (разовое посещение) для взрослого | 4,49 | 0,01 | 4,50 | |
детский корпус №2 ( разовое посещение) для ребенка | 2,19 | 0,01 | 2,20 | |
Абонемент на 4 посещения взрослый | 13,47 | 0,03 | 13,50 | |
абонемент детский корпус №2 | 6,57 | 0,03 | 6,60 | |
Гидрокинезотерапия | ||||
Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде: | ||||
при групповом методе занятий(от 6 до 15 человек) | 1 проц | 2,98 | 0,42 | 3,40 |
МАССАЖ | ||||
Массаж шеи | 1 проц | 9,51 | 0,09 | 9,60 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1 проц | 13,29 | 0,11 | 13,40 |
Массаж верхней конечности | 1 проц | 13,41 | 0,09 | 13,50 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 проц | 17,71 | 0,09 | 17,80 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 проц | 9,51 | 0,09 | 9,60 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, обл локтевого сустава и нижн трети плеча) | 1 проц | 9,51 | 0,09 | 9,60 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, обл лучезапястного сустава и предплечья) | 1 проц | 9,51 | 0,09 | 9,60 |
Массаж кисти и предплечья | 1 проц | 9,49 | 0,11 | 9,60 |
Массаж обл грудной клетки ( обл передней поверхности грудн клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и обл спины от 7-го до 1-го поясничных позвонка) | 1 проц | 21,46 | 0,14 | 21,60 |
Массаж спины( от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детй, включая пояснично-крестцовую обл) | 1 проц | 13,19 | 0,11 | 13,30 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 проц | 9,51 | 0,09 | 9,60 |
Массаж пояснично-крестцовой обл(от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 проц | 9,51 | 0,09 | 9,60 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 проц | 13,29 | 0,11 | 13,40 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 проц | 17,46 | 0,14 | 17,60 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(обл задней поверхности шеи и обл спины до первого поясн позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 проц | 17,46 | 0,14 | 17,60 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 проц | 25,92 | 0,18 | 26,10 |
Массаж области позвоночника (обл задн поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой обл от лев до прав задней аксиллярной линии) | 1 проц | 21,64 | 0,16 | 21,80 |
Массаж нижней конечности и поясницы (обл стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обл) | 1 проц | 17,66 | 0,14 | 17,80 |
Массаж тазобедренного сустава (верхн трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной одноименной стороны) | 1 проц | 9,61 | 0,09 | 9,70 |
Массаж коленного сустава( верхней трети голени, обл коленного сустава и нижн трети бедра) | 1 проц | 9,61 | 0,09 | 9,70 |
Массаж голеностопного сустава(проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 проц | 9,61 | 0,09 | 9,70 |
Масаж стопы голени | 1 проц | 9,61 | 0,09 | 9,70 |
УРОЛОГИЯ | ||||
Прием больных с урологическими заболеваниями | ||||
Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 12,79 | 0,81 | 13,60 |
Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 10,49 | 0,81 | 11,30 |
Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | манипуляция | |||
Ректальный осмотр простаты | манип | 7,39 | 0,91 | 8,30 |
Массаж предстательной железы, получение секрета | манип | 7,39 | 0,91 | 8,30 |
Лечебный массаж предстательной железы | манип | 7,39 | 0,91 | 8,30 |
Взятие мазка из уретры | манип | 7,41 | 0,79 | 8,20 |
Уролофлоуметрия | исслед | 4,39 | 1,01 | 5,40 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
Прием врача акушера-гинеколога | ||||
Первичный прием врача акушера-гинеколога | прием | 13,67 | 2,93 | 16,60 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога | прием | 11,07 | 2,93 | 14,00 |
Гинекологические манипуляции и прцедуры | ||||
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | проц | 5,72 | 0,98 | 6,70 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | проц | 5,44 | 2,36 | 7,80 |
Гинекологический массаж | проц | 10,53 | 0,77 | 11,30 |
Гинекологические операции | ||||
Удаление внутриматочных средств контрацепции | опер | 8,20 | 1,00 | 9,20 |
Ректальное гинекологическое грязелечение | проц | 6,14 | 3,66 | 9,80 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||||
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 14,92 | 0,08 | 15,00 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 9,22 | 0,08 | 9,30 | |
Методы рефлексотерапии | ||||
Классическое иглоукалывание(акупунктура) | 1 проц | 17,40 | 3,10 | 20,50 |
Скальпорефлексотерапия | 1 проц | 6,30 | 2,50 | 8,80 |
Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 1 проц | 11,97 | 0,13 | 12,10 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 1 проц | 18,26 | 2,44 | 20,70 |
Ультрозвуковая пунктура | 1 проц | 11,58 | 1,12 | 12,70 |
Лазероакупунктура | 1 проц | 11,66 | 1,54 | 13,20 |
Пунктурная гирудотерапия | 1 проц | |||
1 пиявка | 17,56 | 8,14 | 25,70 | |
2 пиявки | 18,21 | 14,89 | 33,10 | |
3 пиявки | 19,02 | 21,68 | 40,70 | |
4 пиявки | 20,33 | 28,37 | 48,70 | |
5 пиявок | 21,43 | 34,87 | 56,30 | |
Пунктурная апитерапия | 1 проц | 13,30 | 0,90 | 14,20 |
Иридодиагностика | 1 проц | 13,28 | 0,12 | 13,40 |
Механотерапия | ||||
Механотерапия на тренажерах | 1 пос | 4,90 | 4,90 | |
Механотерапия на тренажерах | 5 пос | 19,60 | 19,60 | |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||||
Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия | 1 проц | 24,19 | 5,01 | 29,20 |
Озонирование дистиллированной воды | 1 стак | 1,43 | 0,07 | 1,50 |
Газация нижней конечности | 1 проц | 13,43 | 2,27 | 15,70 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в одну область | 1 проц | 11,20 | 1,90 | 13,10 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в одну область мультиинжекторным методом | 1 проц | 14,92 | 2,28 | 17,20 |
Инсуфляция озонокислородной смеси | 1 проц | 5,12 | 2,28 | 7,40 |
Карбокситерапия | ||||
Подготовка к проведению подкожных газовых СО2 инъекций | 1 проц | 8,85 | 1,55 | 10,40 |
Подкожные газовые СО2 инъекции (1 укол ) | 1 проц | 0,89 | 0,11 | 1,00 |
Кислородотерапия | ||||
Кислородотерапия лица на аппарате Dermio Care без применения косметических средств | 1 проц | 14,87 | 0,73 | 15,60 |
Кислородотерапия ног на аппарате Dermio Care | 1 проц | 14,95 | 0,75 | 15,70 |
Кислородотерапия ног на аппарате Dermio Care (оплата материала) | шт. | 15,54 | 15.54 | |
Тест с Хелик - трубками | 1 проц | 12,37 | 15,23 | 27,60 |
МАССАЖ | ||||
Механический массаж стоп эластичным псевдокипящим слоем УМС ЭПС | 1 проц | 4,44 | 0,06 | 4,50 |
Механический массаж стоп эластичным псевдокипящим слоем УМС ЭПС (для детей до 14лет) | 1 проц | 2,44 | 0,06 | 2,50 |
Лабораторная диагностика | отпускная цена руб.коп. (единичное) | отпускная цена руб.коп. (каждое повторное) | ||
Анализ определение специфического простатического антигена (PSA общ.) | 21,06 | 19,39 | ||
Анализ определение специфического простатического антигена (свободный PSA) | ||||
Анализ определение ТИРОИД-Т4 общий методом ИФА | 16,68 | 16,68 | ||
Анализ определение ТИРОИД-Т4 ТИРЕОГЛОБУЛИНА методом ИФА | ||||
Анализ количественное определение ТЕСТОСТЕРОНА общего методом ИФА | 17,35 | 17,35 | ||
Анализ выявление IgM к хламидиям методом ИФА | ||||
Определение количественное ТТГ (тиреотропного гормона) методом ИФА | 17,65 | 17,65 | ||
Определение количественное Антител к ТПО (тиреопероксидазе) методом ИФА |
223825 Минская область,
Любанский район,
Осовецкий сельский совет,
P55, 81-ый километр, 1
Отдел по реализации санаторно-курортных услуг: +375291844024 вайбер, ватсап |
|
Приемная: +375 17 9456359 Директор: +375 17 9456359 |
© 2016-2024, Санаторий "Рассвет-Любань" | Работает на базе "Инсаер" |