минеральная вода
собственный
источник
| % |
Скидки на путевки за раннее бронирование Cкидки на путевки по дисконтной программе |
Наш белорусский
Трускавец
295 мест
мощность
санатория
Санаторий "Рассвет-Любань" расположен на территории Любанского
района Минской области. Санаторий находится в сосновом бору.
Записаться на УЗИ и на платные процедуры можно по телефонам:
(+3751794) 56348, 23090,56355.
Запись на УЗИ приоставнолена до 16.03, врач в отпуске.
В санатории ведутся ремонтные работы (корпус 2). Приносим свои извинения за временные неудобства!
Цена путевки за одни сутки.
Расчетный час в санатории: заезд с 12.00 , отъезд до 10.00.
Публичный договор возмездного оказания услуг при приобретении путевок.
На путевки на санаторно- курортное оздоровление цены применяются со скидкой 10% от прейскуранта цен на лечение.
Обращаем ваше ВНИМАНИЕ! Подселение - НЕ подразумевает подставное место!
Категория номера по комфортности Основное место Первое подселение Второе и последующее подселение. 2 местный в коттедже 124,00 2 местный 149,00 1 местный номер (корпус 2) 165,00 1 местный номер 185,00 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) 189,00 132,00 1 местный 2 комнатный ПК (Family room) 250,00 175,00 125,00 1 местный ПК (Junior suit) 219,00 153,00 1 местный ПК (Junior suit), корпус 2 210,00 147,00 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 2 223,00 156,00 112,00 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 4 235,00 165,00 118,00 1 местный 1 комнатный ПК, корпус 5 185,00 130,00 2 местный номер (корпус 2) 130,00 Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 3-х лет до 5 лет включительно (на подселение) - 58,00 бел.руб. Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 6 лет до 14 лет включительно (на подселение) - 80,00 бел.руб.
| Категория номера по комфортности | Основное место | Первое подселение | Второе и последующее подселение |
| 2 местный номер в коттедже | 4030 | ||
| 2 местный номер | 4850 | ||
| 1 местный номер (корпус 2) | 5370 | ||
| 1 местный номер | 6020 | ||
| 1 местный 1 комнатный ПК (Junior suit) | 7120 | 4990 | |
| 1 местный 2 комнатный ПК (Familiy room) | 8130 | 5690 | 4070 |
| 1 местный 1 комнатный ПК (Junior suit), корпус 2 | 6830 | 4780 | |
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 2 | 7250 | 5080 | 3630 |
| 1 местный 2 х комнатный ПК (Family room), корпус 4 | 7640 | 5350 | 3820 |
| 2 местный (корпус 2) | 4230 | ||
| 1 местный ПК ( корпус 5) | 6020 | 4260 | |
| Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 3-х лет до 5 лет включительно (на подселение) - 1890 рос.руб. | |||
| Цена путевки с лечение на один день для ребенка в возрасте с 6 лет до 14 лет включительно (на подселение) - 2600 рос.руб. |
| Категория номера по комфортности | Основное место | Первое подселение | Второе подселение |
| 2 местный номер в коттедже | 131,00 | ||
| 2 местный номер | 158,00 | ||
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room) | 265,00 | 118,00 | 95,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 175,00 | ||
| 1 местный номер | 196,00 | 118,00 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 200,00 | 118,00 | |
| 1 местный ПК (Junior suit) | 232,00 | 118,00 | |
| 1 местный ПК (Junior suit), корпус 2 | 223,00 | 118,00 | |
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 2 | 236,00 | 118,00 | 95,00 |
| 1 местный 2 х комнатный ПК ( Family room), корпус 4 | 249,00 | 118,00 | 95,00 |
| 2 местный (корпус 2) | 138,00 | ||
| 1 местный 1 комнатный ПК корпус 5 | 196,00 | 118,00 | |
| 1 местный тип "А" корпус 2 | 196,00 | 118,00 | |
| Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 3-х лет до 5 лет включительно (на подселение) - 55,00 бел.руб. | |||
| Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 6 лет до 14 лет включительно (на подселение) - 87,00 бел.руб. |
| Категория номера по комфортности | Основное место | Первое подселение | Второе подселение |
| 2 местный номер в коттедже | 4193 | ||
| 2 местный номер | 5057 | ||
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room) | 8482 | 3777 | 3041 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 5602 | ||
| 1 местный | 6274 | 3777 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 6402 | 3777 | |
| 1 местный номер ПК (Junior suit) | 7426 | 3777 | |
| 1 местный ПК (Junior suit), корпус 2 | 7138 | 3777 | |
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 2 | 7554 | 3777 | 3041 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 4417 | ||
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 4 | 7970 | 3777 | 3041 |
| 1 местный 1 комнатный ПК корпус 5 | 6274 | 3777 | |
| 1 местный тип "А" корпус 2 | 6274 | 3777 | |
| Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 3-х лет до 5 лет включительно (на подселение) - 1761 рос.руб. | |||
| Цена путевки с лечение на один день для ребенка в возрасте с 6 лет до 14 лет включительно (на подселение) - 2785 рос.руб. |
Категория номера по комфортности Основное место Первое подселение Второе подселение 2 местный номер в коттедже 146,00 2 местный номер 176,00 1 местный номер (корпус 2) 195,00 1 местный номер 237,00 134,00 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) 242,00 134,00 1 местный 1 комнатный ПК (Junior suit) 280,00 134,00 1 местный 2 комнатный ПК (Family room) 320,00 134,00 107,00 1 местный 1 комнатный ПК (Junior suit), корпус 2 269,00 134,00 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 2 285,00 134,00 107,00 2 местный ( корпус 2) 153,00 1 местный 2 комнатный ПК ( Family room), корпус 4 301,00 134,00 107,00 1 местный номер повышенной комфортности корпус 5 237,00 134,00 1 местный тип "А" корпус 2 237,00 134,00 Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 3-х лет до 5 лет включительно (на подселение) - 62,00 бел.руб. Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 6 лет до 14 лет включительно (на подселение) - 97,00 бел.руб.
Категория номера по комфортности Основное место Первое подселение Второе подселение 2 местный номер в коттедже 4670 2 местный номер 5630 1 местный 2 комнатный ПК (Familiy room) 10240 4290 3430 1 местный (корпус 2) 6240 1 местный номер 7590 4290 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) 7750 4290 1 местный ПК (Junior suit) 8960 4290 1 местный ПК (Junior suit), корпус 2 8610 4290 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 2 9120 4290 3430 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 4 9630 4290 3430 2 местный (корпус 2) 4900 1 местный 1 комнатный повышенной комфортности (корпус 5) 7590 4290 1 местный тип "А" корпус 2 7590 4290 Цена путевки с лечением на один день для ребенка в возрасте с 3-х лет до 5 лет включительно (на подселение) - 1980 рос.руб. Цена путевки с лечением на один день для ребенка в возрасте с 6 лет до 14 лет включительно (на подселение) - 3100 рос.руб.
| Категория номера по комфортности | Основное место | Первое подселение | Второе подселение и последующее |
| 2 местный номер в коттедже | 134,00 | ||
| 2 местный номер | 161,00 | ||
| 1 местный 2 комнатный ПК (Familiy room) | 270,00 | 121,00 | 97,00 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 178,00 | ||
| 1 местный номер | 200,00 | ||
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 204,00 | 121,00 | |
| 1 местный ПК (Junior suit) | 237,00 | 121,00 | |
| 1 местный ПК (Junior suit), корпус 2 | 227,00 | 121,00 | |
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 2 | 241,00 | 121,00 | 97,00 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 140,00 | ||
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 4 | 254,00 | 121,00 | |
| 1 местный 1 комнатный повышенной комфортности корпус 5 | 200,00 | 121,00 | |
| 1 местный тип "А" корпус 2 | 200,00 | 121,00 | |
| Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 3-х лет до 5 лет включительно (на подселение) -56,00 бел.руб. | |||
| Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 6 лет до 14 лет включительно (на подселение) - 89,00 бел.руб. |
| Категория номера по комфортности | Основное место | Первое подселение | Второе подселение |
| 2 местный номер в коттедже | 4290 | ||
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room) | 8640 | 3870 | 3100 |
| 1 местный номер (корпус 2) | 5700 | ||
| 1 местный | 6400 | 3870 | |
| 1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 6530 | 3870 | |
| 1 местный номер ПК (Junior suit) | 7590 | 3870 | |
| 1 местный ПК (Junior suit), корпус 2 | 7270 | 3870 | |
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 2 | 7710 | 3870 | 3100 |
| 2 местный номер (корпус 2) | 4480 | ||
| 1 местный 2 комнатный ПК (Family room), корпус 4 | 8130 | 3870 | 3100 |
| 1 местный 1 комнатный ПК корпус 5 | 6400 | 3870 | |
| 1 местный тип "А" корпус 2 | 6400 | 3870 | |
| Цена путевки на один день для ребенка в возрасте с 3-х лет до 5 лет включительно (на подселение) - 1790 рос.руб. | |||
| Цена путевки с лечение на один день для ребенка в возрасте с 6 лет до 14 лет включительно (на подселение) - 2850 рос.руб. | |||
Скидка 10% от стоимости, определенной прейскурантами цен, при условии бронирования не позднее чем за 60 календарных дней до заезда и своевременной оплаты в течение срока действия счета. Скидка действует со сроками заезда по 31 мая 2027г.
Скидка 5% от стоимости, определенной прейскурантами цен, при условии бронирования не позднее чем за 35 календарных дней до заезда и своевременной оплаты в течение срока действия счета. Скидка действует со сроками заезда по 31 мая 2027г.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь дополнительно к стоимости путевки оплачивается курортный сбор. Подробнее
| Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость с НДС, бел.руб |
| Мяч (волейбольный, футбольный,баскетбольный) | 1 час | 1,00 | 1,20 |
| 1 сутки | 3,33 | 4,00 | |
| Велосипед | 1 час | 3,33 | 4,00 |
| Настольный теннис | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| Бадминтон | 1час | 1,00 | 1,20 |
| 1 сутки | 3,33 | 4,00 | |
| Шашки, шахматы, домино | 1 час | 1,00 | 1,20 |
| 1 сутки | 3,33 | 4,00 | |
| Бильярд корпус № 1 | 1 час | 6,25 | 7,50 |
| Бильярд корпус № 2 | 1 час | 3,75 | 4,50 |
| Бильярд (кроме отдыхающих) | 1 час | 13,33 | 16,00 |
| Нарды | 1 час | 1,00 | 1,20 |
| 1 сутки | 3,33 | 4,00 | |
| Скейтборд | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| 1 сутки | 3,75 | 4,50 | |
| Гитара | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| 1 сутки | 3,75 | 4,50 | |
| Гармонь | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| 1 сутки | 3,33 | 4,00 | |
| Удочка | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| 1 сутки | 3,75 | 4,50 | |
| Шампура (комплект) | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| 1 сутки | 3,75 | 4,50 | |
| Решетка для барбекю | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| Лыжи | 1 час | 2,92 | 3,50 |
| Стоянка автомобиля | 1 сутки | 2,50 | 3,00 |
| Стоянка автомобиля | 1 час | 0,83 | 1,00 |
| Санки | 1 час | 2,92 | 3,50 |
| Самокат двухколесный для взрослых | за 1 час | 2,92 | 3,50 |
| Самокат внедорожный | 1 час | 4,17 | 5,00 |
| 30 минут | 2,08 | 2,50 | |
| Ксерокопия | 1 копия | 1,25 | 1,50 |
| Теннисный корт (игровая спортивная площадка) | за 1 час | 6,25 | 7,50 |
| Предоставление комплекта инвентаря для игры в большой теннис ( 2 теннисных ракетки и 3 мячика) | за 1 час | 3,75 | 4,50 |
| Коньки роликовые | за 1 час | 2,08 | 2,50 |
| Предоставление тенисного стола (для игры в настольный тенис с ракетками отдыхающих) | за 1 час | 2,08 | 2,50 |
| Палки для "скандинавской ходьбы" | за 1 час | 2,08 | 2,50 |
| палки для "скандинавской ходьбы" | 1 сутки | 3,75 | 4,50 |
| Самокат | за 1 час | 2,92 | 3,50 |
| Дартс | 1 час | 1,25 | 1,50 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость с НДС, бел.руб |
| г.Минск ж/д вокзал | 1 поездка | 91,67 | 110,00 |
| Аэропорт г.Минск | 1 поездка | 116,67 | 140,00 |
| Минск-город-герой | 1 поездка | 350,00 | 420,00 |
| г.п.Уречье железная дорога | 1 поездка | 20,83 | 25,00 |
| г.Солигорск | 1 поездка | 41,67 | 50,00 |
| г.Бобруйск | 1 поездка | 70,83 | 85,00 |
| "Бобруйские картинки" | 1 поездка | 250,00 | 300,00 |
| г.Слуцк | 1 поездка | 54,17 | 65,00 |
| Дудудки | 1 поездка | 350,00 | 420,00 |
| "Растущие кресты" | 1 поездка | 291,67 | 350,00 |
| "Несвижский замок" | 1 поездка | 291,67 | 350,00 |
| "Замки Радзивилов" | 1 поездка | 333,33 | 400,00 |
| "Жировичский монастырь" | 1 поездка | 391,67 | 470,00 |
| До-ре-ни | 1 поездка | 200,00 | 240,00 |
| г.Любань | 1 поездка | 12,50 | 15,00 |
| Стародорожский историко-этнографический музей | 1 поездка | 375,00 | 450,00 |
| Парк животных "Диприз" | 1 поездка | 137,50 | 165,00 |
223825 Минская область,
Любанский район,
Осовецкий сельский совет,
P55, 81-ый километр, 1
|
Отдел по реализации санаторно-курортных услуг: +375291844024 вайбер, ватсап |
|
Приемная: +375 17 9456359 Директор: +375 17 9456359 |